Uma das questões mais frequentes que ouvimos por ai é: Qual é melhor? Galaxy Nexus ou Iphone 4s?. Resolvemos nesse artigo pesquisar diversas fontes diferentes de informação no Brasil e nos Estados Unidos onde fizeram a comparação entre o Iphone 4s e o Galaxy Nexus, mostrando os pontos positivos e negativos de cada um dos sistemas, dando mais informação para você escolher qual deles você deverá comprar.
Claro que ainda existem outros bons smartphones no mercado além dessas duas opções como por exemplo o Lumia 900, porém esses dois celulares tem sido os mais requisitados e são considerados os 2 top de linha existentes na atualidade.

Galaxy Nexus VS Iphone 4s
Bom, vamos começar com uma tabela mostrando diferentes razões para se adquirir os smartphones, tanto o da Samsung & Google como o da Apple. Essa tabela foi criada pela VersusIO.
17 Motivos para o Samsung Galaxy Nexus 32GB
| os | ||||
| Executa Adobe Flash | Sim | vs | Não | O navegador do celular suporta Adobe Flash com Vídeo e Áudio |
| Tem programa de navegação gratuito | Sim | vs | Não | Programa de navegação gratuito com informação de mapas e atualizações incluídas, sem necessidade de comprar um dispositivo especial para navegação |
| energia | ||||
| Pode ser carregado com o cabo USB padrão | Sim | vs | Não | Pode ser carregado com o cabo USB padrão desde o computador ou com abastecimento de energia USB |
| Mais energia na bateria | 1.750mAh | vs | 1.418mAh | 24% mais energia na bateria |
| Tem uma bateria removível | Sim | vs | Não | A bateria é removível e, se quebrar, pode ser trocada pelo usuário |
| conectividade | ||||
| Tem DLNA | Sim | vs | Não | Pode fazer fluxo de vídeos e filmes para outros dispositivos sem fio |
| Tem NFC | Sim | vs | Não | A comunicação de curto alcance (NFC) permite fazer transações sem fio, como pagamentos |
| Tem uma saída HDMI | Sim | vs | Não | Vídeos e filmes podem ser assistidos em uma TV com entrada HDMI |
| De tamanho considerável downloads mais rápidos | 21,0MBits/s | vs | 14,4MBits/s | 46% downloads mais rápidos |
| câmera | ||||
| Sensivelmente mais megapixels (foto, câmera frontal) | 1,3 | vs | 0,3 | 4.3x mais megapixels (foto, câmera frontal) |
| memória | ||||
| Muito mais memória RAM | 1,0GB | vs | 0,5GB | 0.5gb mais memória RAM |
| tela | ||||
| Significativamente maior resolução da tela | 720x1280 | vs | 640x960 | 1.5x maior resolução da tela |
| Bastante maior tamanho da tela | 4,65" | vs | 3,5" | 33% maior tamanho da tela |
| físico | ||||
| Levemente mais leve | 135,0g | vs | 140,0g | 5.0g mais leve |
| Levemente mais fino | 8,8mm | vs | 9,3mm | 0.5mm mais fino |
| CPU | ||||
| Significativamente velocidade mais rápida do relógio do CPU | 2x 1.2Ghz | vs | 2x 0.8Ghz | 1.5x velocidade mais rápida do relógio do CPU |
| verificar execuções | ||||
| Faster Internet browser (Browsermark) | 93.695 | vs | 89.561 | 5% faster Internet browser (Browsermark) |
12 Motivos para o Apple iPhone 4S 64GB
| os | ||||
| Levemente mais aplicativos disponíveis | 425.000 | vs | 400.000 | 7% mais aplicativos disponíveis |
| câmera | ||||
| Significativamente mais megapixel (foto) | 8,0MP | vs | 5,0MP | 1.6x mais megapixel (foto) |
| Tem um botão especial para a câmera | Sim | vs | Não | Um botão especial da câmera permite tirar instantâneas mais facilmente |
| Tem um sensor com iluminação traseira | Sim | vs | Não | |
| conectividade | ||||
| Notavelmente Nova Versão Bluetooth | 4,0 | vs | 3,0 | 1.0 Nova Versão Bluetooth |
| tela | ||||
| Um tanto mais alta densidade de pixels | 326ppi | vs | 313ppi | 5% mais alta densidade de pixels |
| Dois pixels compartilham um subpixel | Não | vs | Sim | Em algumas telas, especialmente AMOLED, dois pixels compartem um subpixel |
| Tem um monitor Corning® Gorilla® Glass | Sim | vs | Não | Vidro especial que é bastante durável para resistir muitos incidentes da vida real que geralmente provocam falhas no vidro |
| físico | ||||
| Consideravelmente menos volume | 60,6cm³ | vs | 81,3cm³ | 25% menos volume |
| Vastamente mais estreito | 58,6mm | vs | 68,0mm | 9.4mm mais estreito |
| Notavelmente mais baixo | 115,2mm | vs | 136,0mm | 20.8mm mais baixo |
| memória | ||||
| Significativamente mais memória interna | 64,0GB | vs | 32,0GB | 32.0gb mais memória interna |
De acordo com o VersusIO, existem mais razões para se comprar um Galaxy Nexus do que um Iphone 4s. Bom seguindo as análises, vamos mostrar algumas imagens comparando o Iphone 4s X Galaxy Nexus X Lumia 900, que foram feitas pelo site Geek.com.
Design & Dimensões

Galaxy Nexus é o mais fino e com maior largura de tela
Peso

Galaxy Nexus é o mais leve
RAM

Galaxy Nexus possui o dobro de RAM de seus concorrentes
Display

Galaxy Nexus possui maior Display
Armazenamento

O Iphone possui a opção de 64Gb, o Nexus tem padrão 32Gb
Bateria

A bateria do Iphone4s dura mais
Câmera

A camera principal do Lumia 900 e do Iphone 4s são melhores
CPU

Galaxy é melhor, 1.2 GHz e Dual Core
Nenhum comentário:
Postar um comentário